Shop & Win Giveaways worth up-to $20,000

Total Winners: 8
| Full Name | Address | Phone Number | Receipt Number | Entry Date | Receipt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha Nair | Lautoka | tashnair@gmail.com | 9793030 | LT103RC159488 | October 25, 2026 | View Receipt | |
| Reenal Maharaj | Suva | reenalmaharaj96@gmail.com | 9731157 | SS310RC75111 | October 31, 2026 | View Receipt | |
| Sharon Bhagwan Rolls | Suva | sharoninfiji@gmail.com | 9244871 | SS309RC22429 | November 1, 2026 | View Receipt | |
| Jai Shankar | Nausori | neotech.security@gmail.com | 8709371 | HL303RC7531 | October 28, 2026 | View Receipt | |
| Neelam Sharma | Suva | neelam.kavita@creditcorp.com.fj | 9997488 | SS310RC74528 | October 21, 2026 | View Receipt | |
| Shaheel singh | Sigatoka | shaheelsingh@gmail.com | 9773757 | Dm104rc14240 | October 18, 2026 | View Receipt | |
| Devina Rachana Devi | Suva | devina.rachana@gmail.com | 9257275 | SS310RC74322 | October 16, 2026 | View Receipt | |
| Zeenat shah | Lautoka | zinnie.shah@makans.com | 7720604 | Lt102RC95046 | October 10, 2026 | View Receipt |
0
